กลุ่มเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
กลุ่มเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
ลำดับตรวจ | ชื่อผู้ประกอบการ | ชื่อผู้ตรวจ | รับเรื่อง | พิจารณา ตรวจสอบ แก้ไข | ทบทวน ความ ถูกต้อง แก้ไข | อนุมัติผล การตรวจสอบ |
1 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 4 | สิทธิชัย | 24 ม.ค.67 | 26 ม.ค.67 | 29 ม.ค.67 | 30 ม.ค.67 |
2 | บริษัท อูเบะเคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) | สิทธิชัย | 25 ม.ค.67 | 26 ม.ค.67 | 30 ม.ค.67 | 30 ม.ค.67 |
3 | บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด | สิทธิชัย | 19 ก.พ.67 | 20 ก.พ.67 | 20 ก.พ.67 | 20 ก.พ.67 |
4 | บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จำกัด (โรงงานที่ี่ 1) | สุนิตษา | 22 ก.พ.67 | 23 ก.พ.67 | 23 ก.พ.67 | 23 ก.พ.67 |
5 | บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จำกัด (โรงงานที่ี่ 2) | สุนิตษา | 22 ก.พ.67 | 23 ก.พ.67 | 23 ก.พ.67 | 27 ก.พ.67 |
6 | บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | สิทธิชัย | 7 ก.พ.67 | 23 ก.พ.67 | 23 ก.พ.67 | 27 ก.พ.67 |
7 | บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (โรงงานมาบตาพุด 1) | สิทธิชัย | 23 ก.พ.67 | 12 มี.ค.67 | 14 มี.ค.67 | 14 มี.ค.67 |
8 | บริษัท บี เอส ที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด | สิทธิชัย | 29 ก.พ.67 | 7 มี.ค.67 | 14 มี.ค.67 | 14 มี.ค.67 |
9 | บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด | สิทธิชัย | 29 ก.พ.67 | 1 มี.ค.67 | 1 มี.ค.67 | 1 มี.ค.67 |
10 | บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด | สุนิตษา | 29 ก.พ.67 | 4 มี.ค.67 | 7 มี.ค.67 | 7 มี.ค.67 |
11 | บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด | สุนิตษา | 6 มี.ค.67 | 7 มี.ค.67 | 7 มี.ค.67 | 7 มี.ค.67 |
12 | บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (2) (คลอ อัลคาลี ดีวิชั่น) | สิทธิชัย | 7 มี.ค.67 | 2 เม.ย.67 | 2 เม.ย.67 | 2 เม.ย.67 |
13 | บริษัท จิ้วฮวด จำกัด | สุนิตษา | 11 มี.ค.67 | 18 มี.ค.67 | 18 มี.ค.67 | 18 มี.ค.67 |
14 | บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด | สิทธิชัย | 20 มี.ค.67 | 22 มี.ค.67 | 22 มี.ค.67 | 25 มี.ค.67 |
15 | บริษัท ทุนเท็กซ์ เท็กไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด | สุนิตษา | 4 เม.ย.67 | 5 เม.ย.67 | 5 เม.ย.67 | 5 เม.ย.67 |
16 | บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด | สิทธิชัย | 17 เม.ย.67 | 17 เม.ย.67 | 17 เม.ย.67 | 17 เม.ย.67 |
17 | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | สิทธิชัย | 22 เม.ย.67 | 25 เม.ย.67 | 25 เม.ย.67 | 29 เม.ย.67 |
18 | บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) | สุนิตษา | 23 เม.ย.67 | 29 เม.ย.67 | 29 เม.ย.67 | 30 เม.ย.67 |
19 | บริษัท บีเอสที เอเนออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด | สิทธิชัย | 25 เม.ย.67 | 25 เม.ย.67 | 29 เม.ย.67 | |
20 | บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด | สิทธิชัย | 29 เม.ย.67 | 30 เม.ย.67 | 30 เม.ย.67 | 1 พ.ค.67 |
21 | บริษัท ไทย โพลีคาร์บอเนต จำกัด | สิทธิชัย | 29 เม.ย.67 | 30 เม.ย.67 | 30 เม.ย.67 | 1 พ.ค.67 |
22 | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | สุนิตษา | 2 พ.ค.67 | 17 พ.ค.67 | 21 พ.ค.67 | 21 พ.ค.67 |
23 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 11 | สุนิตษา | 8 พ.ค.67 | 9 พ.ค.67 | 13 พ.ค.67 | 14 พ.ค.67 |
24 | โรงงานกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา | สุนิตษา | 17 พ.ค.67 | 21 พ.ค.67 | 23 พ.ค.67 | 27 พ.ค.67 |
25 | บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด | สุนิตษา | 21 พ.ค.67 | 24 พ.ค.67 | 24 พ.ค.67 | 27 พ.ค.67 |
26 | บริษัท พนัสโพลทรี กรุ๊ป จำกัด | สุนิตษา | 23 พ.ค.67 | 24 พ.ค.67 | 24 พ.ค.67 | 27 พ.ค.67 |
27 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (WWT3) | สุนิตษา | 27 พ.ค.67 | 30 พ.ค.67 | 31 พ.ค.67 | 31 พ.ค.67 |
28 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (WWT1&2) | สุนิตษา | 27 พ.ค.67 | 30 พ.ค.67 | 31 พ.ค.67 | 31 พ.ค.67 |
29 | บริษัท ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง จำกัด | สุนิตษา | 27 พ.ค.67 | 30 พ.ค.67 | 31 พ.ค.67 | 31 พ.ค.67 |
30 | บริษัท รวยไทย ไฟเบอร์ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด | สุนิตษา | 31 พ.ค.67 | 31 พ.ค.67 | 31 พ.ค67 | 4 มิ.ย.67 |
31 | บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) (ETP 3) | สุนิตษา | 6 มิ.ย.67 | 6 มิ.ย.67 | 10 มิ.ย.67 | 18 มิ.ย.67 |
32 | โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง | สุนิตษา | 6 มิ.ย.67 | 6 มิ.ย.67 | 10 มิ.ย.67 | 11 มิ.ย.67 |
33 | บริษัท 304 อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด (ETP2A) | สุนิตษา | 6 มิ.ย.67 | 6 มิ.ย.67 | 10 มิ.ย.67 | 11 มิ.ย.67 |
34 | บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) | สุนิตษา | 6 มิ.ย.67 | 6 มิ.ย.67 | 10 มิ.ย.67 | 11 มิ.ย.67 |
35 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 | สุนิตษา | 6 มิ.ย.67 | 6 มิ.ย.67 | 10 มิ.ย.67 | 11 มิ.ย.67 |
36 | บริษัท 304 อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด (ETP 2) | สุนิตษา | 6 มิ.ย.67 | 6 มิ.ย.67 | 10 มิ.ย.67 | 11 มิ.ย.67 |
37 | บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 จำกัด | สุนิตษา | 6 มิ.ย.67 | 6 มิ.ย.67 | 10 มิ.ย.67 | 11 มิ.ย.67 |
38 | บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด | สุนิตษา | 6 มิ.ย.67 | 6 มิ.ย.67 | 10 มิ.ย.67 | 11 มิ.ย.67 |
39 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) แห่งที่ 2 (90) | สุนิตษา | 7 มิ.ย.67 | 7 มิ.ย.67 | 10 มิ.ย.67 | 11 มิ.ย.67 |
40 | บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด | สุนิตษา | 7 มิ.ย.67 | 7 มิ.ย.67 | 17 มิ.ย.67 | 17 มิ.ย.67 |
41 | บริษัท อินนิออส สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด | สุนิตษา | 13 มิ.ย.67 | 17 มิ.ย.67 | 25 มิ.ย.67 | 28 มิ.ย.67 |
42 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 3 | สุนิตษา | 13 มิ.ย.67 | 17 มิ.ย.67 | 25 มิ.ย.67 | 28 มิ.ย.67 |
43 | บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) | สุนิตษา | 13 มิ.ย.67 | 17 มิ.ย.67 | 25 มิ.ย.67 | 28 มิ.ย.67 |
44 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 5 | สุนิตษา | 17 มิ.ย.67 | 17 มิ.ย.67 | 25 มิ.ย.67 | 28 มิ.ย.67 |
45 | บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จำกัด | สุนิตษา | 17 มิ.ย.67 | 17 มิ.ย.67 | 25 มิ.ย.67 | 28 มิ.ย.67 |
46 | บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | สุนิตษา | 18 มิ.ย.67 | 18 มิ.ย.67 | 25 มิ.ย.67 | 28 มิ.ย.67 |
47 | บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (แอดวานซ์ แมททีเรียลส์) | สุนิตษา | 18 มิ.ย.67 | 18 มิ.ย.67 | 25 มิ.ย.67 | 28 มิ.ย.67 |
48 | บริษัท ไทยเคน เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | สุนิตษา | 18 มิ.ย.67 | 18 มิ.ย.67 | 26 มิ.ย.67 | 28 มิ.ย.67 |
49 | บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จำกัด | สุนิตษา | 24 มิ.ย.67 | 24 มิ.ย.67 | 25 มิ.ย.67 | 28 มิ.ย.67 |
50 | บริษัท อี 85 จำกัด | สุนิตษา | 24 มิ.ย.67 | 24 มิ.ย.67 | 27 มิ.ย.67 | 28 มิ.ย.67 |
51 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 6 | สุนิตษา | 24 มิ.ย.67 | 24 มิ.ย.67 | 27 มิ.ย.67 | 28 มิ.ย.67 |
52 | บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด | สุนิตษา | 24 มิ.ย.67 | 24 มิ.ย.67 | 4 ก.ค.67 | 4 ก.ค.67 |
53 | บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด | สุนิตษา | 24 มิ.ย.67 | 24 มิ.ย.67 | 27 มิ.ย.67 | 28 มิ.ย.67 |
54 | บริษัท อินกริดิออน (ประเทศไทย) จำกัด | สุนิตษา | 24 มิ.ย.67 | 24 มิ.ย.67 | 27 มิ.ย.67 | 28 มิ.ย.67 |
55 | บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด | สุนิตษา | 24 มิ.ย.67 | 24 มิ.ย.67 | 25 มิ.ย.67 | 28 มิ.ย.67 |
56 | บริษัท ไทยชินกงอินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด | สุนิตษา | 25 มิ.ย.67 | 25 มิ.ย.67 | 27 มิ.ย.67 | 28 มิ.ย.67 |
57 | บริษัท อาหารสยาม 2513 จำกัด | สุนิตษา | 25 มิ.ย.67 | 26 มิ.ย.67 | 27 มิ.ย.67 | 28 มิ.ย.67 |
58 | บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด | สุนิตษา | 26 มิ.ย.67 | 27 มิ.ย.67 | 27 มิ.ย.67 | 28 มิ.ย.67 |
59 | บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (โรงงานมาบตาพุด 2) | สุนิตษา | 27 มิ.ย.67 | 28 มิ.ย.67 | 4 ก.ค.67 | 4 ก.ต.67 |
60 | บริษัท พีทีทีแอลเอ็นจี จำกัด | สุนิตษา | 27 มิ.ย.67 | 3 ก.ค.67 | 4 ก.ค.67 | 4 ก.ค.67 |
61 | บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) | สุนิตษา | 27 มิ.ย.67 | 28 มิ.ย.67 | 4 ก.ค.67 | 4 ก.ค.67 |
62 | บริษัท เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จำกัด | สุนิตษา | 27 มิ.ย.67 | 28 มิ.ย.67 | 4 ก.ค.67 | 4 ก.ค.67 |
63 | บริษัท จี.เค.แลนด์ จำกัด | สุนิตษา | 27 มิ.ย.67 | 3 ก.ค.67 | 3 ก.ค.67 | 3 ก.ค.67 |
64 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | สุนิตษา | 28 มิ.ย.67 | 3 ก.ค.67 | 4 ก.ค.67 | 4 ก.ค.67 |
65 | บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด (สาขา 1) | สุนิตษา | 30 มิ.ย.67 | 3 ก.ค.67 | 4 ก.ค.67 | 4 ก.ค.67 |
66* | บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน) | สุนิตษา | 30 มิ.ย.67 | 4 ก.ค.67 | 8 ก.ค.67 | 9 ก.ค.67 |
67 | บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด | สุนิตษา | 30 มิ.ย.67 | 4 ก.ค.67 | 4 ก.ค.67 | 4 ก.ค.67 |
68 | บริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จำกัด | สุนิตษา | 30 มิ.ย.67 | 4 ก.ค.67 | 4 ก.ค.67 | 4 ก.ค.67 |
69* | บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) | สุนิตษา | 30 มิ.ย.67 | 4 ก.ค.67 | 10 ก.ค.67 | 10 ก.ค.67 |
70 | บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด | สุนิตษา | 30 มิ.ย.67 | 4 ก.ค.67 | 4 ก.ค.67 | 4 ก.ค.67 |
71* | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | สุนิตษา | 30 มิ.ย.67 | 4 ก.ค.67 | 9 ก.ค.67 | 9 ก.ค.67 |
72* | บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | สุนิตษา | 30 มิ.ย.67 | 4 ก.ค.67 | 9 ก.ค.67 | 9 ก.ค.67 |
73* | บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จำกัด | สุนิตษา | 30 มิ.ย.67 | 4 ก.ค.67 | 10 ก.ค.67 | 10 ก.ค.67 |
74 | บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) (ETP 1) | สุนิตษา | 30 มิ.ย.67 | 4 ก.ค.67 | 4 ก.ค.67 | 4 ก.ค.67 |
75 | บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด | สุนิตษา | 30 มิ.ย.67 | 4 ก.ค.67 | 4 ก.ค.67 | 4 ก.ค.67 |
76 | บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | - | - | - | - | ไม่ส่งรายงาน |
77 | บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด | - | - | - | - | ไม่ส่งรายงาน |
78 | บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | - | - | - | - | ไม่ส่งรายงาน |
เป็นไปตามประกาศ
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ.2550
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
ไม่เป็นไปตามประกาศ
ไประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ.2550
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
รอพิจารณาตรวจสอบ, ทบทวน หรือให้ปรับแก้ไขรายงาน
ไม่ส่งรายงานค่าความคลาดเคลื่อนเนื่องจากสาเหตุต่างๆ